| Fasıl | Sektör | TR İhracat | Konya İhracat | Pay | TR İthalat | Konya İthalat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları | 22.790.769.981 | 1.099.079.092 | % 4,82 | 39.041.840.161 | 389.201.351 |
| 87 | Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı | 35.248.046.629 | 758.882.873 | % 2,15 | 35.608.718.575 | 70.422.962 |
| 73 | Demir veya çelikten eşya | 9.409.454.124 | 200.840.935 | % 2,13 | 3.814.641.435 | 39.984.594 |
| 93 | Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 4.702.968.084 | 199.991.758 | % 4,25 | 1.084.212.342 | 3.228.078 |
| 39 | Plastikler ve mamulleri | 9.960.701.932 | 134.745.729 | % 1,35 | 15.185.946.865 | 122.328.117 |
| 18 | Kakao ve kakao müstahzarları | 1.607.447.620 | 127.087.003 | % 7,91 | 2.147.857.520 | 55.895.785 |
| 19 | Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri | 2.897.026.216 | 119.978.793 | % 4,14 | 373.613.583 | 100.657 |
| 76 | Alüminyum ve alüminyumdan eşya | 5.445.492.002 | 111.810.037 | % 2,05 | 6.572.865.812 | 71.236.736 |
| 85 | Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı | 15.343.214.684 | 75.461.015 | % 0,49 | 28.003.508.852 | 96.000.707 |
| 4 | Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler | 837.714.622 | 67.506.621 | % 8,06 | 136.094.221 | 1.421.675 |
| 20 | Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 3.323.906.206 | 53.339.934 | % 1,60 | 118.365.593 | 149.988 |
| 26 | Metal cevherleri, cüruf ve kül | 2.377.380.647 | 53.171.252 | % 2,24 | 1.194.374.332 | 1.850.757 |
| 94 | Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb., prefabrik yapılar | 4.697.982.606 | 44.254.368 | % 0,94 | 1.325.575.787 | 8.876.287 |
| 64 | Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı | 925.122.483 | 31.001.150 | % 3,35 | 1.540.360.559 | 2.124.715 |
| 8 | Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler | 5.342.852.141 | 28.246.545 | % 0,53 | 1.354.338.404 | 19.549.524 |
| 5 | Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) | 97.277.110 | 26.064.102 | % 26,79 | 76.940.011 | 1.556.746 |
| 40 | Kauçuk ve kauçuktan eşya | 3.704.436.387 | 24.660.732 | % 0,67 | 3.829.116.853 | 23.766.246 |
| 25 | Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento | 3.215.964.970 | 24.186.145 | % 0,75 | 654.355.270 | 3.492.025 |
| 17 | Şeker ve şeker mamulleri | 1.164.499.818 | 22.925.815 | % 1,97 | 262.977.320 | 5.540.990 |
| 48 | Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya | 2.718.042.951 | 17.837.542 | % 0,66 | 2.846.574.543 | 6.341.426 |
| 15 | Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar | 2.191.863.874 | 17.778.307 | % 0,81 | 2.611.024.628 | 65.629.857 |
| 86 | Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları | 416.573.289 | 16.549.210 | % 3,97 | 271.223.938 | 890.826 |
| 28 | İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri | 3.770.711.078 | 16.397.656 | % 0,43 | 2.235.744.627 | 29.090.984 |
| 11 | Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni | 1.230.952.447 | 14.134.454 | % 1,15 | 253.669.594 | 1.150.566 |
| 68 | Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya | 2.217.053.381 | 13.683.092 | % 0,62 | 506.362.365 | 2.653.963 |
| 23 | Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler | 685.114.948 | 12.930.348 | % 1,89 | 2.334.653.184 | 50.472.570 |
| 90 | Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 1.576.245.247 | 11.550.929 | % 0,73 | 7.443.005.396 | 68.935.940 |
| 38 | Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) | 1.480.557.420 | 11.497.926 | % 0,78 | 3.254.336.315 | 21.115.385 |
| 7 | Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 1.747.577.792 | 11.098.729 | % 0,64 | 665.614.401 | 1.191.357 |
| 44 | Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü | 1.821.305.538 | 10.147.229 | % 0,56 | 965.312.765 | 12.039.589 |
| 70 | Cam ve cam eşya | 1.521.928.634 | 8.860.193 | % 0,58 | 1.340.700.990 | 16.159.234 |
| 30 | Eczacılık ürünleri | 2.369.384.451 | 8.799.560 | % 0,37 | 6.370.815.968 | 1.215.410 |
| 82 | Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları | 347.486.172 | 8.253.979 | % 2,38 | 824.561.913 | 9.078.025 |
| 34 | Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları | 1.528.515.334 | 7.493.213 | % 0,49 | 1.364.489.647 | 5.500.616 |
| 31 | Gübreler | 513.978.509 | 7.106.223 | % 1,38 | 1.983.634.028 | 24.428.464 |
| 3 | Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar | 2.147.945.330 | 7.097.620 | % 0,33 | 360.823.943 | 137.400 |
| 57 | Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları | 2.870.439.958 | 7.065.076 | % 0,25 | 83.953.553 | 46.621 |
| 12 | Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem | 633.235.384 | 6.726.672 | % 1,06 | 3.265.181.533 | 52.461.245 |
| 32 | Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler, vernikler, macunlar, mürekkepler, vb. | 1.522.519.202 | 6.403.624 | % 0,42 | 2.342.011.732 | 5.898.779 |
| 72 | Demir ve çelik | 10.602.311.717 | 6.213.900 | % 0,06 | 21.909.369.140 | 111.980.750 |
| 21 | Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) | 1.215.768.885 | 6.092.397 | % 0,50 | 957.916.076 | 645.439 |
| 27 | Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar | 9.360.230.243 | 6.044.860 | % 0,06 | 58.270.194.541 | 31.231.338 |
| 10 | Hububat | 492.493.341 | 5.972.605 | % 1,21 | 2.731.861.599 | 163.409.926 |
| 61 | Örme giyim eşyası ve aksesuarı | 9.095.062.330 | 5.947.007 | % 0,07 | 1.458.773.368 | 40.697 |
| 95 | Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 229.399.924 | 5.890.555 | % 2,57 | 739.558.166 | 685.540 |
| 9 | Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 313.872.977 | 5.567.329 | % 1,77 | 979.341.378 | 654.432 |
| 83 | Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) | 1.378.325.454 | 5.325.074 | % 0,39 | 966.905.892 | 3.193.449 |
| 63 | Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar | 2.078.644.354 | 5.041.477 | % 0,24 | 215.919.548 | 646.643 |
| 33 | Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları | 1.798.117.125 | 4.620.946 | % 0,26 | 1.885.111.050 | 2.192.342 |
| 2 | Etler ve yenilen sakatat | 639.560.930 | 3.708.682 | % 0,58 | 515.433.591 | 0 |
| 22 | Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 543.024.955 | 3.581.777 | % 0,66 | 867.626.512 | 7 |
| 69 | Seramik mamulleri | 1.254.819.058 | 3.360.582 | % 0,27 | 501.493.572 | 1.697.682 |
| 35 | Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler | 582.572.919 | 2.919.814 | % 0,50 | 643.680.722 | 1.565.458 |
| 62 | Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı | 6.127.032.426 | 2.917.193 | % 0,05 | 1.856.736.266 | 23.228 |
| 29 | Organik kimyasal ürünler | 702.017.077 | 2.100.753 | % 0,30 | 8.323.545.180 | 36.943.959 |
| 42 | Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya | 418.562.774 | 1.816.411 | % 0,43 | 523.999.959 | 124.317 |
| 51 | Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat | 104.188.753 | 1.641.287 | % 1,58 | 241.926.484 | 5.279.094 |
| 36 | Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler | 70.712.109 | 1.609.945 | % 2,28 | 251.727.831 | 2.709.694 |
| 65 | Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) | 98.190.512 | 1.377.581 | % 1,40 | 111.627.773 | 320.910 |
| 56 | Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya | 1.198.462.191 | 1.258.526 | % 0,11 | 426.148.128 | 50.846 |
| 6 | Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları | 137.568.389 | 1.127.561 | % 0,82 | 81.713.184 | 1.402.798 |
| 96 | Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) | 1.062.448.550 | 1.003.432 | % 0,09 | 713.579.113 | 825.909 |
| 55 | Sentetik ve suni devamsız lifler | 1.648.709.308 | 920.726 | % 0,06 | 1.578.656.411 | 860.642 |
| 16 | Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları | 197.470.703 | 865.691 | % 0,44 | 10.487.444 | 0 |
| 49 | Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar | 147.018.607 | 694.869 | % 0,47 | 124.857.504 | 209.160 |
| 74 | Bakır ve bakırdan eşya | 3.161.654.512 | 655.597 | % 0,02 | 6.608.082.196 | 11.718.902 |
| 91 | Saatler ve bunların aksam ve parçaları | 55.920.280 | 631.668 | % 1,13 | 573.932.323 | 47.763 |
| 54 | Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler | 1.659.492.791 | 542.068 | % 0,03 | 1.467.732.164 | 562.117 |
| 71 | Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar | 13.359.153.411 | 344.752 | % 0,00 | 28.071.519.740 | 240.241 |
| 59 | Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya | 343.173.735 | 322.092 | % 0,09 | 428.080.363 | 1.740.407 |
| 41 | Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler | 103.086.344 | 309.285 | % 0,30 | 130.543.651 | 58.854 |
| 13 | Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar | 14.552.722 | 229.624 | % 1,58 | 82.556.033 | 712.440 |
| 14 | Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler | 30.502.398 | 189.313 | % 0,62 | 18.621.612 | 66.419 |
| 78 | Kurşun ve kurşundan eşya | 33.809.900 | 172.381 | % 0,51 | 198.284.095 | 104.372 |
| 52 | Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 2.212.729.195 | 139.575 | % 0,01 | 2.269.499.835 | 4.444 |
| 66 | Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı | 11.691.271 | 103.230 | % 0,88 | 24.844.338 | 18.204 |
| 81 | Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya | 142.492.094 | 49.868 | % 0,03 | 346.419.454 | 4.712.574 |
| 58 | Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler | 392.286.225 | 46.862 | % 0,01 | 163.235.408 | 98.164 |
| 67 | Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya | 7.655.007 | 34.634 | % 0,45 | 64.676.564 | 647.909 |
| 1 | Canlı hayvanlar | 58.981.155 | 27.186 | % 0,05 | 1.228.457.615 | 38.012.534 |
| 60 | Örme eşya | 1.467.645.724 | 25.732 | % 0,00 | 407.021.139 | 316.065 |
| 46 | Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası | 5.072.328 | 19.657 | % 0,39 | 27.405.802 | 21.702 |
| 97 | Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar | 13.301.837 | 11.856 | % 0,09 | 34.649.995 | 1.809 |
| 75 | Nikel ve nikelden eşya | 40.000.218 | 10.315 | % 0,03 | 446.712.759 | 468.750 |
| 24 | Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler | 961.102.760 | 5.877 | % 0,00 | 757.993.085 | 0 |
| 37 | Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya | 11.914.840 | 5.640 | % 0,05 | 87.268.701 | 14.869 |
| 50 | İpek | 475.858 | 4.500 | % 0,95 | 12.268.812 | 138.601 |
| 88 | Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar | 2.986.818.498 | 4.496 | % 0,00 | 5.271.289.517 | 329.180 |
| 99 | Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) | 35.795.802 | 3.745 | % 0,01 | 0 | 0 |
| 92 | Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 17.335.669 | 3.072 | % 0,02 | 58.759.985 | 3.343 |
| 53 | Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden | 36.548.469 | 1.566 | % 0,00 | 178.928.507 | 0 |
| 45 | Mantar ve mantardan eşya | 4.646.254 | 706 | % 0,02 | 8.857.035 | 156 |
| 80 | Kalay ve kalaydan eşya | 428.571 | 49 | % 0,01 | 11.910.781 | 0 |
| 79 | Çinko ve çinkodan eşya | 16.773.770 | 0 | % 0,00 | 927.522.751 | 4.656.536 |
| 47 | Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) | 80.087.346 | 0 | % 0,00 | 1.189.757.120 | 19.344.773 |
| 43 | Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri | 9.212.016 | 0 | % 0,00 | 2.997.193 | 8 |


Merhaba! Ben KTO Akıllı Asistan.
Üyelik, belgelendirme, dış ticaret ve tüm KTO hizmetleri hakkında size yardımcı olabilirim. Ne öğrenmek istersiniz?