| Fasıl | Sektör | TR İhracat | Konya İhracat | Pay | TR İthalat | Konya İthalat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları | 18.785.482.213 | 877.267.734 | % 4,67 | 31.480.077.821 | 327.748.278 |
| 87 | Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı | 28.498.821.257 | 620.569.486 | % 2,18 | 28.258.510.359 | 57.079.178 |
| 73 | Demir veya çelikten eşya | 7.766.277.424 | 166.660.140 | % 2,15 | 3.110.217.847 | 31.187.191 |
| 93 | Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 3.241.367.349 | 164.530.244 | % 5,08 | 735.129.391 | 2.770.565 |
| 39 | Plastikler ve mamulleri | 8.327.268.526 | 113.440.873 | % 1,36 | 12.758.195.726 | 105.664.910 |
| 19 | Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri | 2.344.315.516 | 101.665.263 | % 4,34 | 311.888.109 | 100.651 |
| 18 | Kakao ve kakao müstahzarları | 1.312.561.306 | 100.005.146 | % 7,62 | 1.891.903.997 | 45.422.287 |
| 76 | Alüminyum ve alüminyumdan eşya | 4.569.772.298 | 96.179.734 | % 2,10 | 5.450.582.522 | 58.190.934 |
| 85 | Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı | 12.396.689.741 | 59.504.367 | % 0,48 | 22.753.925.625 | 81.445.538 |
| 4 | Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler | 672.352.797 | 55.497.290 | % 8,25 | 98.105.077 | 321.696 |
| 26 | Metal cevherleri, cüruf ve kül | 1.918.717.695 | 48.360.593 | % 2,52 | 1.026.415.864 | 1.631.247 |
| 20 | Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 2.676.169.668 | 45.224.676 | % 1,69 | 98.133.227 | 117.788 |
| 94 | Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb., prefabrik yapılar | 3.858.009.142 | 37.124.497 | % 0,96 | 1.077.384.081 | 7.319.173 |
| 64 | Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı | 792.391.825 | 28.165.609 | % 3,55 | 1.343.209.297 | 1.608.551 |
| 5 | Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) | 84.441.448 | 25.565.209 | % 30,28 | 61.625.797 | 1.084.567 |
| 8 | Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler | 3.947.302.902 | 23.325.058 | % 0,59 | 1.059.951.293 | 16.246.470 |
| 40 | Kauçuk ve kauçuktan eşya | 3.141.555.487 | 20.266.447 | % 0,65 | 3.185.082.555 | 19.591.158 |
| 25 | Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento | 2.672.069.631 | 18.137.619 | % 0,68 | 528.480.138 | 2.096.617 |
| 17 | Şeker ve şeker mamulleri | 975.374.413 | 17.957.813 | % 1,84 | 227.321.989 | 5.321.096 |
| 15 | Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hay | 1.816.231.966 | 15.109.534 | % 0,83 | 2.141.817.123 | 52.977.257 |
| 28 | İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri | 3.290.003.076 | 14.324.158 | % 0,44 | 1.840.652.584 | 20.638.554 |
| 48 | Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya | 2.275.236.579 | 13.893.949 | % 0,61 | 2.394.873.455 | 5.313.449 |
| 86 | Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları | 326.903.807 | 13.717.221 | % 4,20 | 188.854.422 | 773.723 |
| 11 | Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni | 1.015.314.757 | 11.232.420 | % 1,11 | 201.657.802 | 936.577 |
| 68 | Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya | 1.837.930.724 | 11.195.694 | % 0,61 | 411.384.490 | 2.064.500 |
| 23 | Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler | 573.326.554 | 10.413.245 | % 1,82 | 1.877.324.144 | 40.517.179 |
| 38 | Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) | 1.218.938.087 | 9.369.452 | % 0,77 | 2.690.121.084 | 17.379.974 |
| 7 | Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 1.357.575.488 | 9.249.250 | % 0,68 | 498.607.082 | 953.757 |
| 44 | Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü | 1.508.828.694 | 8.847.224 | % 0,59 | 800.415.971 | 9.718.432 |
| 90 | Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 1.274.631.021 | 8.723.340 | % 0,68 | 5.973.660.346 | 45.960.349 |
| 70 | Cam ve cam eşya | 1.281.170.337 | 7.648.530 | % 0,60 | 1.115.397.098 | 12.531.587 |
| 30 | Eczacılık ürünleri | 1.960.595.923 | 7.286.791 | % 0,37 | 5.197.820.379 | 1.082.024 |
| 82 | Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları | 282.805.631 | 6.839.709 | % 2,42 | 664.372.131 | 7.222.617 |
| 34 | Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları | 1.260.735.560 | 6.337.622 | % 0,50 | 1.120.290.375 | 5.024.041 |
| 31 | Gübreler | 397.049.335 | 6.047.803 | % 1,52 | 1.592.411.642 | 20.592.200 |
| 57 | Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları | 2.329.955.728 | 5.785.658 | % 0,25 | 68.569.939 | 19.859 |
| 10 | Hububat | 438.381.707 | 5.747.022 | % 1,31 | 2.009.037.723 | 125.707.382 |
| 3 | Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar | 1.698.583.304 | 5.724.108 | % 0,34 | 282.246.686 | 137.400 |
| 32 | Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler, vernikler, macunlar, mürekkepler, vb. | 1.260.512.198 | 5.457.502 | % 0,43 | 1.931.525.527 | 4.601.328 |
| 72 | Demir ve çelik | 8.850.714.235 | 5.129.765 | % 0,06 | 18.179.934.504 | 96.200.386 |
| 21 | Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) | 1.005.262.665 | 5.057.109 | % 0,50 | 811.758.142 | 527.706 |
| 95 | Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 187.511.117 | 5.028.105 | % 2,68 | 610.250.468 | 522.721 |
| 12 | Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem | 498.301.246 | 4.974.836 | % 1,00 | 2.673.786.760 | 47.664.143 |
| 9 | Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 251.024.631 | 4.645.888 | % 1,85 | 781.735.901 | 475.646 |
| 27 | Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar | 8.113.553.152 | 4.596.970 | % 0,06 | 48.058.638.014 | 27.102.306 |
| 83 | Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) | 1.145.573.087 | 4.542.165 | % 0,40 | 796.922.998 | 2.487.409 |
| 63 | Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar | 1.742.666.990 | 4.436.906 | % 0,25 | 175.731.063 | 380.832 |
| 61 | Örme giyim eşyası ve aksesuarı | 7.611.617.872 | 3.952.446 | % 0,05 | 1.201.363.147 | 29.959 |
| 33 | Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları | 1.469.754.035 | 3.937.816 | % 0,27 | 1.582.199.221 | 1.657.877 |
| 2 | Etler ve yenilen sakatat | 520.580.506 | 3.281.581 | % 0,63 | 411.931.365 | 0 |
| 22 | Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 464.061.464 | 3.206.401 | % 0,69 | 706.123.737 | 7 |
| 69 | Seramik mamulleri | 1.044.952.511 | 2.569.745 | % 0,25 | 407.732.879 | 1.644.518 |
| 62 | Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı | 5.207.628.167 | 2.392.824 | % 0,05 | 1.577.967.712 | 16.515 |
| 35 | Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler | 469.230.787 | 2.292.391 | % 0,49 | 528.500.773 | 1.316.341 |
| 36 | Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler | 65.387.825 | 1.441.088 | % 2,20 | 201.040.849 | 2.708.970 |
| 29 | Organik kimyasal ürünler | 597.072.015 | 1.418.635 | % 0,24 | 7.012.573.642 | 32.040.938 |
| 42 | Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya | 341.004.135 | 1.364.499 | % 0,40 | 427.026.019 | 87.889 |
| 51 | Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat | 87.221.871 | 1.289.212 | % 1,48 | 205.591.261 | 4.303.427 |
| 56 | Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya | 1.001.392.808 | 1.198.482 | % 0,12 | 350.482.504 | 39.898 |
| 65 | Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) | 82.368.732 | 1.157.675 | % 1,41 | 91.798.023 | 140.011 |
| 6 | Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları | 111.319.033 | 1.127.561 | % 1,01 | 67.448.355 | 984.872 |
| 96 | Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) | 866.629.209 | 845.899 | % 0,10 | 576.669.482 | 679.798 |
| 55 | Sentetik ve suni devamsız lifler | 1.361.221.408 | 841.214 | % 0,06 | 1.353.524.709 | 708.017 |
| 16 | Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları | 150.766.079 | 744.103 | % 0,49 | 8.495.265 | 0 |
| 74 | Bakır ve bakırdan eşya | 2.680.309.044 | 500.496 | % 0,02 | 5.450.084.403 | 9.308.066 |
| 91 | Saatler ve bunların aksam ve parçaları | 45.390.907 | 455.467 | % 1,00 | 472.761.275 | 42.300 |
| 49 | Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar | 123.449.010 | 437.111 | % 0,35 | 106.129.404 | 171.580 |
| 54 | Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler | 1.399.261.529 | 414.698 | % 0,03 | 1.272.804.310 | 357.812 |
| 71 | Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar | 11.242.290.682 | 294.380 | % 0,00 | 23.001.447.613 | 225.277 |
| 41 | Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler | 90.182.529 | 283.153 | % 0,31 | 111.608.945 | 58.854 |
| 59 | Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya | 291.103.288 | 259.918 | % 0,09 | 358.212.408 | 1.249.948 |
| 13 | Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar | 12.377.964 | 227.738 | % 1,84 | 69.448.173 | 567.253 |
| 14 | Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler | 26.569.681 | 189.313 | % 0,71 | 16.335.067 | 46.419 |
| 78 | Kurşun ve kurşundan eşya | 22.516.958 | 165.661 | % 0,74 | 145.101.712 | 104.372 |
| 66 | Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı | 10.699.812 | 102.908 | % 0,96 | 21.438.872 | 14.944 |
| 52 | Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 1.849.880.660 | 76.819 | % 0,00 | 1.974.821.157 | 4.217 |
| 58 | Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler | 324.543.016 | 43.161 | % 0,01 | 137.912.033 | 58.341 |
| 81 | Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya | 120.074.838 | 39.878 | % 0,03 | 277.382.574 | 4.280.400 |
| 1 | Canlı hayvanlar | 49.104.826 | 27.186 | % 0,06 | 956.182.992 | 33.645.959 |
| 67 | Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya | 5.976.656 | 25.659 | % 0,43 | 52.848.567 | 613.442 |
| 60 | Örme eşya | 1.225.850.558 | 19.999 | % 0,00 | 332.472.944 | 201.295 |
| 46 | Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası | 4.111.045 | 19.247 | % 0,47 | 24.172.915 | 19.881 |
| 97 | Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar | 11.772.222 | 9.956 | % 0,08 | 28.845.732 | 1.809 |
| 75 | Nikel ve nikelden eşya | 34.776.858 | 7.046 | % 0,02 | 367.836.916 | 468.750 |
| 37 | Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya | 9.416.354 | 5.640 | % 0,06 | 76.968.199 | 12.067 |
| 24 | Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler | 787.210.327 | 5.607 | % 0,00 | 615.461.483 | 0 |
| 50 | İpek | 475.858 | 4.500 | % 0,95 | 12.268.812 | 138.601 |
| 88 | Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar | 2.104.468.879 | 4.027 | % 0,00 | 3.846.554.872 | 316.656 |
| 92 | Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 14.322.859 | 2.993 | % 0,02 | 47.345.181 | 2.898 |
| 53 | Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden | 29.967.837 | 1.413 | % 0,00 | 150.417.377 | 0 |
| 45 | Mantar ve mantardan eşya | 3.586.454 | 658 | % 0,02 | 7.113.570 | 156 |
| 80 | Kalay ve kalaydan eşya | 428.571 | 49 | % 0,01 | 11.910.781 | 0 |
| 79 | Çinko ve çinkodan eşya | 14.139.167 | 0 | % 0,00 | 737.282.670 | 3.552.709 |
| 47 | Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) | 66.447.820 | 0 | % 0,00 | 948.930.648 | 15.605.690 |


Merhaba! Ben KTO Akıllı Asistan.
Üyelik, belgelendirme, dış ticaret ve tüm KTO hizmetleri hakkında size yardımcı olabilirim. Ne öğrenmek istersiniz?